Beta
Location:476 Gold Coast Hwy, Tugun, Queensland, 4224, Australia
Tugun Queensland (Map It)
Email:dave.verrall@gmail.com
Phone:(07)55984848
Website:http://www.diversesurf.com.au/

Boards by Diverse:
BOARD MODEL LENGTH WIDTH THICK FINS TAIL CONSTRUCTION
Deejay 5' 8" 19.0 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Deejay 5' 10" 19.3 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Deejay 5' 11" 19.4 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Deejay 6' 0" 19.5 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Deejay 6' 1" 19.6 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Deejay 6' 2" 19.8 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 2" 19.9 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 3" 19.9 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 4" 20.0 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 4" 20.0 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 5" 20.1 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 6" 20.3 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 7" 20.4 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Deejay 6' 8" 20.5 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Deejay 6' 10" 20.8 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Dru 5' 8" 18.0 2.0 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 5' 9" 18.1 2.0 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 5' 10" 18.3 2.1 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 5' 11" 18.4 2.1 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 5' 11" 18.4 2.1 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 0" 18.5 2.1 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 0" 18.6 2.2 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 1" 18.8 2.2 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 2" 18.9 2.2 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 3" 19.0 2.3 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 3" 19.3 2.3 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dru 6' 4" 19.1 2.3 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 4" 19.4 2.3 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 5" 19.3 2.3 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 5" 19.4 2.5 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 6" 19.4 2.4 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 6" 19.5 2.5 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 7" 19.5 2.5 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 8" 19.6 2.5 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 8" 19.8 2.6 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 9" 19.9 2.6 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 10" 20.0 2.6 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 10" 19.9 2.6 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 6' 10" 20.0 2.8 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Dru 7' 0" 20.3 2.8 Tri Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Gimmick 5' 4" 21.0 2.4 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Gimmick 5' 6" 21.5 2.5 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Gimmick 5' 8" 22.0 2.8 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Gimmick 5' 10" 22.0 2.6 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Gimmick 6' 0" 22.0 2.6 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 6' 2" 22.0 2.6 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 6' 4" 22.0 2.8 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 6' 6" 22.0 2.8 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 6' 8" 22.0 2.6 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 7' 4" 22.5 2.8 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 8' 6" 23.0 3.0 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Gimmick 9' 3" 23.5 3.1 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Kwad 5' 2" 18.3 2.3 Quad Diamond None
Kwad 5' 3" 18.4 2.3 Quad Diamond None
Kwad 5' 4" 18.5 2.3 Quad Diamond None
Kwad 5' 5" 18.6 2.4 Quad Diamond None
Kwad 5' 6" 18.8 2.4 Quad Diamond None
Kwad 5' 7" 18.9 2.4 Quad Diamond None
Kwad 5' 8" 19.0 2.4 Quad Diamond None
Kwad 5' 9" 19.1 2.4 Quad Diamond None
Kwad 5' 10" 19.3 2.5 Quad Diamond None
Kwad 5' 11" 19.4 2.5 Quad Diamond None
Kwad 6' 0" 19.5 2.6 Quad Diamond None
Kwad 6' 1" 19.6 2.6 Quad Diamond None
Kwad 6' 2" 19.8 2.6 Quad Diamond None
Kwad 6' 3" 19.9 2.7 Quad Diamond None
Kwad 6' 4" 20.0 2.8 Quad Diamond None
Kwad 6' 5" 20.1 2.8 Quad Diamond None
Kwad 6' 6" 20.3 2.8 Quad Diamond None
Kwad 6' 7" 20.4 2.8 Quad Diamond None
Kwad 6' 8" 20.5 2.9 Quad Diamond None
Kwad 6' 9" 20.6 2.9 Quad Diamond None
Magic Mullet 5' 2" 18.8 2.1 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 3" 18.9 2.2 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 4" 19.0 2.2 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 4" 19.0 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 5" 19.1 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 6" 19.3 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 6" 19.3 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 7" 19.4 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 8" 19.5 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 8" 19.6 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Magic Mullet 5' 9" 19.8 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 5' 10" 19.8 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 5' 11" 19.9 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 6' 0" 20.0 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 6' 0" 20.0 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 6' 0" 20.3 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 6' 2" 20.3 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Magic Mullet 6' 3" 20.5 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 4" 20.5 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 6" 20.6 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 6" 20.8 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 6" 20.8 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 8" 20.9 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Magic Mullet 6' 10" 21.0 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 6' 4" 19.3 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 6' 6" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 6' 8" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 6' 8" 19.8 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 6' 10" 20.0 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 7' 0" 20.3 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 7' 0" 20.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 7' 2" 20.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 7' 3" 20.4 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Mini Mal 7' 4" 20.5 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 7' 6" 20.8 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 7' 6" 21.0 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 7' 8" 21.0 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 7' 10" 21.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 8' 0" 21.5 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 8' 1" 21.5 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 8' 1" 21.5 2.9 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Mini Mal 8' 1" 21.8 3.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 5' 8" 19.5 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Monster Mullet 5' 10" 19.8 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Monster Mullet 5' 11" 19.9 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Monster Mullet 6' 0" 20.0 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Monster Mullet 6' 2" 20.3 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Monster Mullet 6' 3" 20.4 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Monster Mullet 6' 4" 20.5 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 4" 20.5 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 4" 20.5 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 4" 20.6 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 6" 20.6 2.6 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 6" 20.8 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 7" 20.9 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 7" 20.8 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 8" 20.9 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 10" 21.0 2.8 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 6' 10" 21.0 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 7' 0" 21.3 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 7' 2" 21.3 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 7' 2" 21.4 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Monster Mullet 7' 4" 21.5 2.9 Tri Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 5' 1" 19.4 2.3 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Quad 5' 1" 19.5 2.3 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Quad 5' 2" 19.6 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Quad 5' 3" 19.8 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 4" 19.9 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 5" 20.0 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 5" 20.0 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 5" 20.0 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 6" 20.1 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 7" 20.3 2.4 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 7" 20.3 2.5 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 7" 20.3 2.6 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 8" 20.4 2.6 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 9" 20.5 2.5 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 9" 20.5 2.6 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 10" 20.6 2.6 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 11" 20.8 2.6 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 5' 11" 20.8 2.8 Quad Diamond PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Quad 6' 0" 21.0 2.8 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 1" 21.0 2.8 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 1" 21.0 2.9 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 2" 21.1 2.8 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 3" 21.3 2.8 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 3" 21.4 2.9 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Quad 6' 3" 21.5 2.9 Quad Diamond PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Simmons 5' 4" 21.5 2.4 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 4" 21.5 2.5 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 4" 21.5 2.6 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 6" 21.8 2.5 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 6" 21.8 2.6 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 6" 21.8 2.6 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 6" 21.8 2.7 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 8" 22.0 2.6 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 8" 22.0 2.7 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Simmons 5' 8" 22.0 2.8 Twin Square PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 5' 0" 17.0 1.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 1" 17.1 1.9 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 2" 17.3 1.9 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 3" 17.4 2.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 4" 17.5 2.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 4" 17.5 2.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 5" 17.6 2.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 6" 17.8 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 7" 17.9 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 8" 18.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 8" 18.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 9" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 10" 18.3 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 11" 18.4 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 11" 18.4 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 5' 11" 18.4 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 0" 18.5 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 1" 18.6 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 2" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 3" 18.9 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 3" 19.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic Pro 6' 4" 19.1 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 5" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 6" 19.4 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 7" 19.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 8" 19.6 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 8" 19.6 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 9" 19.8 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 6' 10" 20.0 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sonic Pro 7' 0" 20.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 5' 8" 17.8 2.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 5' 9" 17.9 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 5' 10" 18.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 5' 10" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 5' 11" 18.4 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 5' 11" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 0" 18.3 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 0" 18.4 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 0" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 0" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 1" 18.3 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 1" 18.4 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 2" 18.4 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 2" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 2" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 3" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 3" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sprint 6' 4" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 4" 18.9 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 5" 18.8 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 5" 18.9 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 6" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 6" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 8" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 8" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 6' 10" 19.6 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 7' 0" 19.8 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Sprint 7' 2" 20.0 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
SS 5' 8" 19.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 8" 19.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 9" 19.1 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 10" 19.3 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 10" 19.3 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 11" 19.3 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 5' 11" 19.4 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 6' 0" 19.5 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 6' 0" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 6' 1" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 6' 1" 19.6 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
SS 6' 2" 19.8 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
SS 6' 3" 19.9 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
SS 6' 4" 20.0 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Style Commander 5' 4" 21.0 2.4 Five Round PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Style Commander 5' 6" 21.5 2.5 Five Round PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Style Commander 5' 8" 22.0 2.8 Five Round PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Style Commander 5' 10" 22.0 2.6 Five Round PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Style Commander 6' 0" 22.0 2.6 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 6' 2" 22.0 2.6 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 6' 4" 22.0 2.8 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 6' 6" 22.0 2.8 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 6' 8" 22.0 2.6 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 7' 4" 22.5 2.8 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 8' 6" 23.0 3.0 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Style Commander 9' 3" 23.5 3.1 Five Round PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Turbo 5' 10" 17.5 2.1 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 0" 17.8 2.1 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 1" 17.9 2.2 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 2" 18.0 2.3 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 3" 18.1 2.3 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 3" 18.1 2.3 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Turbo 6' 4" 18.3 2.4 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 5" 18.4 2.4 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 6" 18.5 2.4 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 6" 18.5 2.5 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 7" 18.5 2.5 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 8" 18.6 2.5 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 8" 18.5 2.5 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 10" 18.8 2.5 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 10" 18.8 2.6 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 6' 11" 18.9 2.6 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 7' 0" 19.0 2.8 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 7' 1" 19.1 2.8 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 7' 2" 19.3 2.8 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Turbo 7' 4" 19.5 2.8 Tri Pin PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 4' 11" 19.4 2.3 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Twinny 5' 0" 19.5 2.3 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Twinny 5' 0" 19.5 2.3 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Twinny 5' 1" 19.6 2.3 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Twinny 5' 2" 19.8 2.3 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 2" 19.8 2.4 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 3" 19.9 2.4 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 4" 20.0 2.4 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 4" 20.0 2.5 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 5" 20.1 2.5 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 6" 20.3 2.5 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 6" 20.3 2.6 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 7" 20.4 2.6 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 8" 20.5 2.6 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 8" 20.5 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 9" 20.6 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 10" 20.8 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 10" 20.8 2.6 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 5' 11" 20.9 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 4+6 / 6
Twinny 6' 0" 21.0 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 1" 21.0 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 2" 21.0 2.8 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 2" 21.0 2.9 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 3" 21.3 2.9 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 4" 21.5 2.9 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Twinny 6' 4" 21.5 3.0 Twin Swallow PU Polyester E-glass 6+6 / 6
Wave Dominator 5' 6" 19.3 2.3 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 6" 19.3 2.3 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 7" 19.4 2.3 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 7" 19.4 2.4 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 8" 19.5 2.4 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 9" 19.6 2.4 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 9" 19.6 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 10" 19.8 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 11" 19.8 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 5' 11" 19.9 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 0" 20.0 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 1" 20.1 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 2" 20.3 2.5 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 2" 20.3 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 2" 20.3 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 3" 20.4 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 3" 20.4 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 4" 20.5 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 5" 20.6 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 6" 20.8 2.6 Five Diamond None
Wave Dominator 6' 8" 21.0 2.8 Five Diamond None

© 2009 BoardFormula™