Beta
Location:36 Anacapa St.
Santa Barbara Southern California 93101 (Map It)
Email:info@cisurfboards.com
Phone:8059667213
Website:http://cisurfboards.com/
About:
Channel Islands
Boards by Channel Islands:
BOARD MODEL LENGTH WIDTH THICK FINS TAIL CONSTRUCTION
A6 5' 8" 17.8 2.0 Tri Squash Channel Islands PU
A6 5' 10" 18.1 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
A6 5' 10" 18.5 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
A6 5' 11" 18.3 2.2 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 0" 18.1 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 0" 18.3 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 0" 18.3 2.2 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 0" 18.3 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 1" 18.4 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 1" 18.5 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 1" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 2" 18.4 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 2" 18.5 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 2" 18.6 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 2" 19.6 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 3" 18.6 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 3" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 3" 18.8 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 4" 18.9 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 4" 19.0 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 4" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 4" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 4" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 5" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 5" 19.0 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 5" 19.1 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 5" 19.1 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 5" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 6" 19.0 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 6" 19.1 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 6" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
A6 6' 8" 19.8 2.6 Tri Squash Channel Islands PU
Biscuit 5' 3" 19.8 2.6 Tri Round Tuflite
Biscuit 5' 4" 19.9 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Biscuit 5' 6" 20.0 2.8 Tri Round Channel Islands PU
Biscuit 5' 6" 20.0 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Biscuit 5' 7" 20.3 2.8 Tri Round Tuflite
Biscuit 5' 8" 20.3 2.8 Tri Round Channel Islands PU
Biscuit 5' 8" 20.3 2.8 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Biscuit 5' 8" 20.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Biscuit 5' 10" 20.5 2.9 Tri Round Channel Islands PU
Biscuit 5' 10" 21.0 2.8 Tri Round Tuflite
Biscuit 6' 0" 21.0 3.0 Tri Round Channel Islands PU
Biscuit 6' 2" 21.5 3.0 Tri Round Channel Islands PU
Biscuit 6' 3" 21.5 2.9 Tri Round Tuflite
Biscuit 6' 4" 21.8 3.0 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Biscuit 6' 7" 22.0 3.0 Tri Round Tuflite
Black Beauty 6' 3" 18.8 2.5 Tri Roundpin Channel Islands PU
Black Beauty 6' 3" 18.8 2.5 Tri Round Channel Islands PU
Black Beauty 6' 3" 18.8 2.5 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Black Beauty 6' 6" 19.3 2.8 Tri Roundpin Channel Islands PU
Black Beauty 6' 9" 20.3 2.9 Tri Roundpin Channel Islands PU
Black Flag 5' 11" 19.0 2.4 Five Moon PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Black Flag 5' 11" 19.0 2.4 Five Moon PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Black Flag 6' 0" 19.3 2.4 Five Moon PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Black Flag 6' 2" 19.8 2.5 Five Moon PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Black Flag 6' 5" 20.5 2.8 Five Moon PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Bobby 5' 10" 18.5 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
Classic 9' 6" 23.0 2.9 Tri Roundpin Channel Islands PU
Custom 6' 8" 18.3 2.6 Tri Square None
Dumpster Diver 5' 4" 19.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dumpster Diver 5' 7" 19.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dumpster Diver 5' 9" 19.9 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dumpster Diver 5' 10" 20.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Dumpster Diver 5' 10" 20.0 2.5 Tri Squash EPS Epoxy E-glass 4+4 / 4
E-Wing 5' 11" 18.0 2.0 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 5' 11" 18.1 2.1 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 5' 11" 18.3 2.1 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 5' 11" 18.3 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 0" 18.3 2.2 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 0" 18.3 2.2 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 0" 18.4 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 1" 18.3 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 1" 18.4 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 1" 18.6 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 2" 18.5 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 2" 18.5 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.4 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.6 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.8 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.8 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.8 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 3" 18.8 2.6 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.0 2.2 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.0 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.0 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.1 2.4 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 4" 19.3 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 5" 19.1 2.3 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 5" 19.1 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
E-Wing 6' 5" 19.1 2.5 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 6' 10" 20.0 2.8 Tri Round Channel Islands PU
E-Wing 7' 0" 20.3 2.9 Tri Round Channel Islands PU
Even Keel 5' 7" 20.8 2.4 Twin Fish Channel Islands PU
FISH 5' 6" 20.0 2.2 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 6" 20.0 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 8" 20.5 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 8" 20.5 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 10" 21.0 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 10" 21.0 2.9 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 5' 11" 21.3 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 6' 0" 22.0 2.7 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 6' 2" 21.5 2.6 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 6' 4" 21.0 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 6' 6" 22.0 2.7 Tri Swallow Channel Islands PU
FISH 6' 6" 22.0 2.8 Tri Swallow Channel Islands PU
Fishcuit 5' 2" 19.8 2.8 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 5' 4" 19.9 2.8 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 5' 6" 20.0 2.8 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 5' 8" 20.3 2.8 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 5' 10" 20.5 2.9 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 6' 0" 21.0 3.0 Quad Fish Channel Islands PU
Fishcuit 6' 2" 21.5 3.0 Quad Fish Channel Islands PU
Five 6' 4" 18.8 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 6" 17.8 2.0 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 6" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 5' 7" 17.9 2.0 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 8" 18.3 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 8" 18.4 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 5' 8" 18.4 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 8" 18.5 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 5' 8" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 9" 18.4 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 9" 18.4 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 9" 18.5 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 9" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.3 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.3 2.1 Tri Squash Tuflite
Flyer 5' 10" 18.3 2.3 Tri Round Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.5 2.1 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.5 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.5 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.5 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.8 2.3 Quad Swallow Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 18.8 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 5' 10" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 10" 19.9 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 5' 11" 18.6 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.8 2.3 Quad Swallow Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.8 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.9 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 18.9 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 5' 11" 18.9 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 5' 11" 20.0 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 0" 18.8 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 0" 19.0 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 0" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 0" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 0" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 0" 19.0 2.4 Quad Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 0" 19.1 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 0" 19.3 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 0" 19.5 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 1" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 18.8 2.3 Tri Squash Tuflite
Flyer 6' 1" 18.8 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 1" 19.0 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 19.1 2.4 Tri Round Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 19.1 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 19.3 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 1" 19.3 2.5 Tri Round Channel Islands PU
Flyer 6' 2" 19.3 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 2" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 2" 19.3 2.5 Quad Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 2" 19.5 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 2" 19.5 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 2" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 3" 18.6 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 3" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 3" 19.5 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 3" 19.6 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 3" 19.6 2.5 Tri Round Channel Islands PU
Flyer 6' 4" 19.5 2.5 Tri Squash Tuflite
Flyer 6' 4" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 4" 19.8 2.6 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 4" 19.9 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 6' 5" 19.9 2.6 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 5" 19.9 2.6 Tri Round Channel Islands PU
Flyer 6' 6" 20.0 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 8" 20.5 2.9 Tri Squash Tuflite
Flyer 6' 8" 20.8 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 8" 20.8 2.9 Quad Swallow Channel Islands PU
Flyer 6' 9" 20.5 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 6' 10" 20.5 2.9 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 7' 0" 21.0 3.0 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 2 5' 9" 17.8 2.0 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 10" 18.0 2.0 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 10" 18.1 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.1 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.1 2.2 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.1 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.3 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.3 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 5' 11" 18.3 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 0" 18.1 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 0" 18.3 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 0" 18.3 2.1 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 0" 18.4 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 1" 18.3 2.2 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 1" 18.4 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 1" 18.4 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 1" 19.4 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Flyer 2 6' 2" 18.5 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 2" 18.5 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.3 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.6 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.6 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.6 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.8 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 3" 18.8 2.4 Tri Swallow Tuflite
Flyer 2 6' 3" 18.9 2.2 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 18.4 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 18.6 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 18.8 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 18.9 2.3 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 18.9 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 4" 19.0 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 5" 19.0 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 5" 19.1 2.4 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 5" 19.1 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 5" 19.3 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 6" 19.1 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 6" 19.3 2.5 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 6" 19.3 2.5 Tri Swallow Tuflite
Flyer 2 6' 6" 19.3 2.6 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 6" 19.5 2.6 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 8" 19.5 2.6 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 8" 20.3 2.8 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 10" 19.8 2.6 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 6' 10" 20.0 2.8 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 7' 0" 20.8 2.9 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 7' 0" 20.8 3.0 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 7' 0" 21.0 2.9 Tri Swallow Tuflite
Flyer 2 7' 0" 21.0 3.0 Tri Swallow Channel Islands PU
Flyer 2 7' 2" 20.5 2.8 Tri Swallow Channel Islands PU
Fort Knox 5' 11" 18.1 2.1 Tri Round Channel Islands PU
Fort Knox 6' 0" 18.3 2.2 Tri Round Channel Islands PU
Fort Knox 6' 1" 18.3 2.2 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Fort Knox 6' 1" 18.5 2.3 Tri Round Channel Islands PU
Fort Knox 6' 2" 18.6 2.3 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Fort Knox 6' 2" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Fort Knox 6' 2" 18.8 2.4 Tri Round Channel Islands PU
Fort Knox 6' 3" 18.8 2.3 Tri Round Channel Islands PU
Fort Knox 6' 3" 18.9 2.4 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Fort Knox 6' 5" 19.3 2.5 Tri Round Channel Islands PU
Gravy 5' 7" 19.5 2.4 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Gravy 5' 11" 20.0 2.5 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Gravy 6' 5" 21.5 2.9 Tri Round PU Polyester E-glass 4+4 / 4
H4000 9' 0" 22.4 2.6 Tri Roundpin Channel Islands PU
K Whip 5' 9" 18.9 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 5' 10" 18.8 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 5' 11" 18.9 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 5' 11" 18.9 2.3 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 0" 19.0 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 0" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 1" 19.3 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 1" 20.0 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 2" 19.5 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K Whip 6' 2" 19.5 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K-Board 5' 9" 17.8 2.0 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 5' 10" 18.0 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 5' 10" 18.0 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 5' 10" 18.1 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 5' 11" 18.1 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.1 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.1 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.3 2.1 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.3 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.3 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.3 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 0" 18.5 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 1" 18.1 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Board 6' 1" 18.3 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-board 6' 1" 18.3 2.3 Tri Roundpin Tuflite
K-Board 6' 1" 18.4 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 1" 18.4 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 2" 18.5 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 2" 18.5 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 2" 18.5 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 2" 18.6 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 2" 18.8 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.4 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.6 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.6 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.6 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.6 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-board 6' 3" 18.6 2.3 Tri Roundpin Tuflite
K-Board 6' 3" 18.8 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.8 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.8 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 3" 18.9 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Board 6' 4" 18.6 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 4" 18.9 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 4" 18.9 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 5" 19.1 2.5 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Board 6' 6" 19.1 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 6" 19.3 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 6" 19.5 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Board 6' 7" 18.9 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-board 6' 9" 18.9 2.5 Tri Roundpin Tuflite
K-Small 5' 7" 18.1 2.1 Quad Swallow None
k-small 5' 7" 18.1 2.1 Quad Swallow None
K-Small 5' 8" 18.3 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 8" 18.4 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 8" 18.8 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 9" 18.4 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 9" 18.5 2.3 Tri Diamond Tuflite
K-Small 5' 10" 18.5 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 10" 18.6 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 10" 18.8 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 11" 18.8 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 5' 11" 18.9 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 18.0 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 18.1 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 19.0 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 19.0 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 19.0 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 19.0 2.4 Tri Diamond Tuflite
K-Small 6' 0" 19.0 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 0" 19.1 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 1" 19.1 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 1" 19.3 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 18.3 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 18.3 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 19.0 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 19.3 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 19.3 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 19.3 2.4 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 2" 19.3 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 3" 18.5 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 3" 18.6 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 3" 19.5 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 3" 19.6 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 3" 19.9 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 4" 19.8 2.5 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 4" 19.8 2.6 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Small 6' 6" 18.8 2.4 Tri Roundpin Tuflite
K-Small 6' 6" 20.0 2.8 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Step 6' 0" 18.3 2.2 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Step 6' 0" 18.3 2.2 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 1" 18.4 2.3 Tri Diamond Channel Islands PU
K-Step 6' 2" 18.3 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 3" 18.3 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 3" 18.5 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 4" 18.5 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 5" 18.5 2.3 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 6" 19.0 2.5 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 8" 18.8 2.4 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 8" 19.0 2.5 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 8" 19.3 2.6 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 10" 18.8 2.4 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 10" 19.0 2.4 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 6' 10" 19.0 2.5 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 7' 0" 19.3 2.6 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Step 7' 0" 19.8 2.8 Tri Roundpin PU Polyester E-glass 4+4 / 4
K-Step 8' 0" 19.4 2.8 Tri Roundpin Channel Islands PU
K-Whip 6' 2" 19.5 2.4 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
M-13 6' 0" 19.5 2.4 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 6' 3" 18.8 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 7' 0" 20.3 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 7' 0" 20.8 2.9 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 7' 0" 21.0 2.8 Tri Roundpin Tuflite
M-13 7' 2" 21.0 2.9 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 7' 4" 21.3 3.0 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 7' 6" 21.0 2.9 Tri Roundpin Tuflite
M-13 7' 6" 21.5 3.0 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 8' 0" 22.0 2.9 Tri Roundpin Channel Islands PU
M-13 8' 0" 22.0 2.9 Tri Roundpin Tuflite
M-13 8' 6" 23.0 2.3 Tri Squash Channel Islands PU
M-13 8' 6" 23.0 3.3 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 6' 6" 19.3 2.5 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 6' 8" 19.5 2.6 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 6' 10" 19.8 2.6 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 6' 10" 19.8 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 0" 20.3 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 0" 20.8 2.9 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 0" 21.0 3.0 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 0" 21.3 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 2" 20.5 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-BB 7' 2" 21.5 2.8 Tri Squash Channel Islands PU
M-BM 5' 9" 18.0 2.0 Tri Round Channel Islands PU
M-BM 5' 9" 18.0 2.0 Tri Squash Channel Islands PU
