Beta
Location:61 Ourimbah Rd
Tweed Heads New South Wales (Map It)
Email:info@jsindustries.com
Phone:61 755993003
Website:http://www.jsindustries.com/

Boards by JS:
BOARD MODEL LENGTH WIDTH THICK FINS TAIL CONSTRUCTION
Blak Box 5' 4" 18.8 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 6" 19.3 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 7" 19.3 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 8" 19.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 9" 19.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 10" 19.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 5' 11" 19.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 0" 20.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 1" 20.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 2" 20.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 3" 20.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 4" 21.3 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Blak Box 6' 6" 21.8 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Combat 6' 0" 18.5 Tri Squash None
Combat 6' 3" 18.6 2.3 Tri Round None
Dyno 5' 6" 19.8 2.4 Tri Round None
Dyno 5' 8" 20.0 2.5 Tri Round None
Dyno 5' 10" 20.3 2.5 Tri Round None
Dyno 6' 0" 20.5 2.6 Tri Round None
Dyno 6' 2" 20.8 2.8 Tri Round None
Dyno 6' 4" 21.0 2.8 Tri Round None
Dyno 6' 6" 22.0 3.0 Tri Round None
Konfusion 5' 6" 18.0 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 5' 7" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 5' 8" 18.3 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 5' 9" 18.4 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 5' 10" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 5' 11" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 0" 18.8 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 1" 18.9 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 2" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 3" 19.1 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 4" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 5" 19.4 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Konfusion 6' 6" 19.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 5' 8" 18.8 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 5' 10" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 5' 11" 19.0 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 6' 0" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 6' 1" 19.3 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 6' 2" 19.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 6' 3" 19.5 2.6 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Mystery 6' 4" 19.8 2.8 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Nitro 5' 6" 19.0 2.3 Tri Swallow None
Nitro 5' 8" 19.3 2.4 Tri Swallow None
Nitro 5' 10" 19.5 2.4 Tri Swallow None
Nitro 6' 0" 20.0 2.5 Tri Swallow None
Nitro 6' 2" 20.5 2.5 Tri Swallow None
Nitro 6' 4" 21.0 2.8 Tri Swallow None
Nitro 6' 6" 22.0 2.9 Tri Swallow None
Parko 5' 10" 18.1 2.1 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 5' 11" 18.1 2.2 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 0" 18.3 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 0" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 0" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 1" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 1" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 2" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 2" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 2" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 3" 18.5 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 3" 18.6 2.3 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 3" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 4" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 4" 19.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 5" 18.8 2.4 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 5" 19.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Parko 6' 6" 19.0 2.5 Tri Squash PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic 5' 6" 19.8 2.4 Tri Swallow None
Sonic 5' 8" 20.0 2.5 Tri Swallow None
Sonic 5' 9" 20.3 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
Sonic 5' 10" 20.3 2.5 Tri Swallow None
Sonic 6' 0" 20.5 2.6 Tri Swallow None
Sonic 6' 2" 20.8 2.8 Tri Swallow None
Sonic 6' 4" 21.0 2.8 Tri Swallow None
Sonic 6' 6" 22.0 3.0 Tri Swallow None
V2.1 5' 6" 19.0 2.3 Tri Swallow None
V2.1 5' 8" 19.3 2.4 Tri Swallow None
V2.1 5' 10" 19.5 2.4 Tri Swallow None
V2.1 6' 0" 20.0 2.5 Tri Swallow None
V2.1 6' 2" 20.0 2.5 Tri Swallow PU Polyester E-glass 4+4 / 4
V2.1 6' 2" 20.5 2.6 Tri Swallow None
V2.1 6' 4" 21.0 2.8 Tri Swallow None
V2.1 6' 6" 21.0 2.9 Tri Swallow None

© 2009 BoardFormula™